Mesh Size Standard

  1. 合成ダイヤモンドやCBN(立方晶窒化ホウ素)輸入・販売のグローバルダイヤモンド
  2. English
  3. TECHNICAL DATA
  4. Mesh Size Standard

Partilce Size Distribution Specification in Narrow Range for Superabrasive Grains(ISO 6106:2013)

  NO.1
 Sieve
NO.2 Sieve NO.3 Sieve NO.4
 Sieve
ISO

USA
 Mesh

Size

FEPA

0.1%
 Max
On Sieve
(μm)
Oversize Control Undersize Control

0.5%

Max

Thru Sieve
 (μm)

Sieve Size

(μm)

Max
 % on

Sieve Size

(μm)

Min
 % on

Max
 % thru

1181 16/18 1181 1830 1280 5 1010 93 5 710
1001 18/20 1001 1530 1080 5 850 93 5 600
851 20/25 851 1280 915 5 710 93 5 505
711 25/30 711 1080 770 5 600 93 5 425
601 30/35 601 915 645 5 505 93 5 360
501 35/40 501 770 541 5 425 93 5 302
426 40/45 426 645 455 5 360 93 5 255
356 45/50 356 541 384 5 302 93 5 213
301 50/60 301 455 322 5 255 93 5 181
251 60/70 251 384 271 5 213 93 5 151
213 70/80 213 322 227 5 181 93 5 127
181 80/100 181 271 197 7 151 90 7 107
151 100/120 151 227 165 7 127 90 7 90
126 120/140 126 197 139 7 107 90 7 75
107 140/170 107 165 116 8 90 88 8 65
91 170/200 91 139 97 8 75 88 8 57
76 200/230 76 116 85 8 65 88 8 49
64 230/270 64 97 75 8 57 88 8 41
54 270/325 54 85 65 12 49 83 12 32
46 325/400 46 75 57 12 41 83 12 28
39 400/500 39  65 49 15 32 80 15 25
33 500/600 33  57 41 15 28 80 15 20

Partilce Size Distribution Specification in Wide Range for Superabrasive Grains(ISO 6106:2013)

  NO.1
 Sieve
NO.2 Sieve NO.3 Sieve NO.4
 Sieve
ISO

USA
 Mesh

Size

FEPA

0.1%
 Max
On Sieve
(μm)
Oversize Control Undersize Control

0.5%

Max

Thru Sieve
 (μm)

Sieve Size

(μm)

Max
 % on

Sieve Size

(μm)

Min
 % on

Max
 % thru

1182 16/20 1182 1830 1280 5 840 93 5 600
852 20/30 852 1280 915 5 600 93 5 425
712 25/35 712 1080 770 5 505 93 5 360
602 30/40 602 915 645 5 425 93 5 302
502 35/45 502 770 541 5 360 93 5 255
427 40/50 427 600 455 5 302 93 5 213
357 45/60 357 541 384 5 255 93 5 181
302 50/70 302 455 322 5 213 93 5 151
252 60/80 252 384 271 5 181 93 5 127
  • International Standard Name for Particle Size on Superabrasive Grains (Mesh Size)
  • ISO 6106-2005
ISO 6106*2005
  • ANSI B74.16-2001
ANSI B74.16*2001
  • JIS B 4130-1998
JIS B 4130-1998
  • GLOBAL DIAMOND   Please contact us by Telephone or Inquiry Form(Website).
  • Telephone Inquiry
  • tel(+81) 3 6256 8833
  • Website Inquiry
  • contactl